Podmínky odchovu 2024 - 2025
Na základě podkladů rad plemenných knih jsou stanoveny níže uvedené podmínky, stanovené všeobecně a pro jednotlivá plemena.
Přihláška k ZV ke stažení na www.cschms.cz
Všeobecné podmínky pro naskladnění býčků na OPB a pro odchov u chovatele
- po odstavu, v níže uvedených termínech
- býček pochází z chovu zapojeného do KUMP stupně "A" a zapsaného do registru chovů PK.
- pochází od vybraných rodičů zapsaných do oddílu "A" plemenné knihy daného plemene a splňuje kritéria pro dané plemeno stanovené příslušnou radou PK. Kritéria a podmínky pro naskladnění býčků včetně průměrů RPH jsou zveřejněny na www.cschms.cz
- má ověřen původ a stanoven genotyp SNP dle platné legislativy, případně proveden test na bezrohost a myostatin (dle podmínek konkrétních plemen). Majitel býka je povinen odeslat vzorek DNA do laboratoře před zahájením testu na OPB a zahájením odchovu u chovatele. Býčci bez stanoveného genotypu se souhlasným původem nebudou připuštěni k základnímu výběru.
- matka býka má ověřený původ alespoň ze strany otce doložený osvědčením laboratoře imunogenetiky
- má nasazen nosní kroužek - na OPB do zahájení testu, respektive do zahájení odchovu u odchovu u chovatele.
- test bezrohosti - pouze v případě, že alespoň jeden z rodičů je geneticky bezrohý
- plemenné hodnoty:
- Pro průměr RPH matek a otců se vychází pro všechny turnusy z výpočtu RPH k 30.6.2024
- Při změně původu matky se jako rozhodující bere RPH matky po prvním novém výpočtu po opravě původu.
- Pro průměr vlastních RPH plemenných býčků se vychází z průměru z posledního známého výpočtu t.j.
- I. turnus k 30.06.2024
- II. turnus k 30.09.2024
- III. turnus k 31.12.2024
- IV. turnus k 31.03.2025
- Přihláška k odchovu u chovatele byla zaslána v termínu a je ke stažení na www.cschms.cz
- Případné výjimky od stanovených podmínek může udělit příslušná Rada plemenné knihy na základě písemné žádosti chovatele.
Odchov na uznaných odchovnách plemenných býků
I.turnus - býčci narození 1.10.2023- 31.12.2023
Začátek přip.obd. |
Datum zač.testu |
den | OPB | Datum konce testu |
den | Datum ZV po |
1.9.2024 | 1.10.2024 | Úterý | Cunkov | 29.1.2025 | Středa | 18.2.2025 |
1.9.2024 | 1.10.2024 | Úterý | Janovice | 29.1.2025 | Středa | 18.2.2025 |
1.9.2024 | 1.10.2024 | Úterý | Osíčko | 29.1.2025 | Středa | 18.2.2025 |
1.9.2024 | 1.10.2024 | Úterý | Osík | 29.1.2025 | Středa | 18.2.2025 |
1.9.2024 | 1.10.2024 | Úterý | Todně-Březí | 29.1.2025 | Středa | 18.2.2025 |
1.9.2024 | 1.10.2024 | Úterý | Rešice | 29.1.2025 | Středa | 18.2.2025 |
2.9.2024 | 2.10.2024 | Středa | Měcholupy | 30.1.2025 | Čtvrtek | 19.2.2025 |
II.turnus - býčci narození 1.1.2024 - 31.3.2024
Začátek přip.obd.* |
Datum zač.testu * |
den | OPB | Datum konce testu |
den | Datum ZV po |
28.10.2024 | 27.11.2024 | Středa | Cunkov | 27.3.2025 | Čtvrtek | 16.4.2025 |
28.10.2024 | 27.11.2024 | Středa | Horní Jadruž | 27.3.2025 | Čtvrtek | 16.4.2025 |
28.10.2024 | 27.11.2024 | Středa | Janovice | 27.3.2025 | Čtvrtek | 16.4.2025 |
28.10.2024 | 27.11.2024 | Středa | Kundratice | 27.3.2025 | Čtvrtek | 16.4.2025 |
28.10.2024 | 27.11.2024 | Středa | Osíčko | 27.3.2025 | Čtvrtek | 16.4.2025 |
28.10.2024 | 27.11.2024 | Středa | Osík | 27.3.2025 | Čtvrtek | 16.4.2025 |
28.10.2024 | 27.11.2024 | Středa | Todně-Březí | 27.3.2025 | Čtvrtek | 16.4.2025 |
28.10.2024 | 27.11.2024 | Středa | Rešice | 27.3.2025 | Čtvrtek | 16.4.2025 |
29.10.2024 | 28.11.2024 | Čtvrtek | Měcholupy | 28.3.2025 | Pátek | 17.4.2025 |
III.turnus - býčci narození 1.4.2024 - 30.6.2024
Začátek přip.obd.* |
Datum zač.testu * |
den | OPB | Datum konce testu |
den | Datum ZV po |
30.12.2024 | 29.1.2025 | Středa | Cunkov | 29.5.2025 | Čtvrtek | 18.6.2025 |
30.12.2024 | 29.1.2025 | Středa | Kundratice | 29.5.2025 | Čtvrtek | 18.6.2025 |
30.12.2024 | 29.1.2025 | Středa | Osíčko | 29.5.2025 | Čtvrtek | 18.6.2025 |
30.12.2024 | 29.1.2025 | Středa | Osík | 29.5.2025 | Čtvrtek | 18.6.2025 |
30.12.2024 | 29.1.2025 | Středa | Todně-Březí | 29.5.2025 | Čtvrtek | 18.6.2025 |
30.12.2024 | 29.1.2025 | Středa | Rešice | 29.5.2025 | Čtvrtek | 18.6.2025 |
31.12.2024 | 30.1.2025 | Čtvrtek | Měcholupy | 30.5.2025 | Pátek | 19.6.2025 |
IV.turnus - býčci narození 1.7.2024 - 30.9.2024
Začátek přip.obd.* |
Datum zač.testu * |
den | OPB | Datum konce testu |
den | Datum ZV po |
29.4.2025 | 29.5.2025 | Čtvrtek | Cunkov | 26.9.2025 | Pátek | 16.10.2025 |
29.4.2025 | 29.5.2025 | Čtvrtek | Osíčko | 26.9.2025 | Pátek | 16.10.2025 |
29.4.2025 | 29.5.2025 | Čtvrtek | Osík | 26.9.2025 | Pátek | 16.10.2025 |
Odchov býků u chovatele
Turnus | Datum narození býčků |
Uzávěrka přihlášek |
Datum vážení Začatek OCH (+,- 15 dní) |
Datum vážení Konec OCH (- 15 dní) |
Měsíc zákl.výb. |
1. turnus | 1.10.2023 - 31.12.2023 | 31.8.2024 | 30.9.2024 | 31.1.2025 | II-III/2025 |
2. turnus | 1.1.2024 - 31.3.2024 | 31.10.2024 | 30.11.2024 | 30.3.2025 | IV-V/2025 |
3.turnus | 1.4.2024 - 30.6.2024 | 31.12.2024 | 31.1.2025 | 30.5.2025 | VI/2025 |
4. turnus | 1.7.2024 - 30.9.2024 | 30.4.2025 | 31.5.2025 | 26.9.2025 | X/2025 |
Přihláška k ZV ke stažení na www.cschms.cz
Bc. Radek Dobeš
PK ČSCHMS PRAHA
PK ČSCHMS PRAHA